S | PROGRAM ADI | ANA BİLİM/SANAT DALI | ÖĞRETİM TÜRÜ |
1 | İKTİSAT | İKTİSAT ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
2 | İŞLETME | İŞLETME ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
3 | SINIF EĞİTİMİ | TEMEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
4 | SİNEMA VE TELEVİZYON | SİNEMA VE TELEVİZYON ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
5 | SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
6 | TARİH | TARİH ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
7 | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
8 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI | II.ÖĞRETİM |
GEÇERLİ HARÇ ÜCRETLERİ | I. Yarıyıl | II. Yarıyıl | Toplam AKTS | 1 AKTS Ücreti | Toplam Ücret |
Tüm Tezsiz Programlar | 10.000 | 14.000 | 60 | 400 | 24.000 |
*İkinci öğretim, örgün eğitim programlarının dışındaki zaman diliminde yüz yüze yürütülür.